Jämijärven ja muiden kuntien talouslukuja v. 2007
| Kuntien tunnusluvut 2007 | Koko maa | Maaseutumaiset kunnat | Jämijärvi |
| Asukasluku 31.12.2007 | 5300484 | 1032264 | 2149 |
| Henkilökunnan määrä | 309605 | 60841 | 100 |
| Henkilökuntaa 1000 asukasta kohti | 58 | 58 | 47 |
| Verotettavat tulot 2006, €/asukas | 13680 | 10310 | 9180 |
| Tuloveroprosentti 2006 | 18,4 | 18,91 | 19 |
| Tuloveroprosentti 2007 | 18,46 | 19,05 | 19 |
| Tuloveroprosentti 2008 | 18,55 | 19,21 | 19,75 |
| Verotulot, €/asukas | 3074 | 2418 | 2093 |
| Valtionosuudet, €/asukas | 1086 | 1850 | 2189 |
| Vuosikate €/asukas | 382 | 202 | -46 |
| Kassan riittävyys (pv) | 43 | 32 | 4 |
| Lainakanta 31.12., €/asukas | 1548 | 1453 | 1614 |
| Konsernin lainakanta 31.12., €/asukas | 3725 | 2568 | 2555 |
Lähde: Tilastokeskus




