| Seutukunta 1.1.2010 | Pohjois-Satakunnan | Muu kunta | ||||||
| Maakunta 1.1.2010 | Satakunta | Kuntaryhmitys | Maaseutumainen kunta | |||||
VÄESTÖ 31.12.2009 |
PINTA-ALA 1.1.2010 | |||||||
| Asukasluku | 2 063 | Maapinta-ala , km2 | 214,36 | |||||
| Muutos edellisestä vuodesta , % | -1,9 | Koko pinta-ala ilman meriä , km2 | 224,35 | |||||
| Ruotsinkieliset 31.12.2009 | 1 | Taajama-aste 2009 | 38,1 | |||||
| Asukastiheys , as/maa-km2 | 9,6 | |||||||
IKÄRAKENNE 31.12.2009 |
VÄESTÖENNUSTE 2009 | |||||||
| % | 2015 | 2020 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6-vuotiaat | 6,2 | 127 | 0-6-vuotiaat | 132 | 131 | 129 | ||
| 7-14-vuotiaat | 9,9 | 205 | 7-14-vuotiaat | 163 | 157 | 163 | ||
| 15-64-vuotiaat | 60,4 | 1 246 | 15-64-vuotiaat | 1 112 | 984 | 910 | ||
| 65-74-vuotiaat | 10,2 | 210 | 65-74-vuotiaat | 257 | 306 | 285 | ||
| 75-84-vuotiaat | 9,2 | 190 | 75-84-vuotiaat | 165 | 174 | 210 | ||
| 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat | 4,1 | 85 | 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat | 102 | 91 | 94 | ||
| yhteensä , henk. | 2 063 | yhteensä , henk. | 1 931 | 1 843 | 1 791 | |||
TYÖPAIKKARAKENNE 2007, % |
ELINKEINORAKENNE 2007, % | |||||||
| Maa- ja metsätalous | 23,8 | Maa- ja metsätalous | 19,0 | |||||
| Jalostus | 34,5 | Jalostus | 29,5 | |||||
| Palvelut | 39,3 | Palvelut | 49,4 | |||||
TYÖVOIMATIETOJA 2007 |
KOULUTUS 2008 | |||||||
| % | henkilö | |||||||
| Työpaikkaomavaraisuus 2007, % | 81,3 | 15-vuotta täyttäneitä | 1 746 | |||||
| Työvoima | 966 | Tutkinnon suorittaneita | 54,7 | 955 | ||||
| Työlliset | 864 | Keskiasteen tutkinto | 72,0 | 688 | ||||
| Työttömät | 102 | Alimman korkea-asteen tutkinto | 17,8 | 170 | ||||
| Työttömyysaste, % | 10,6 | Alemman korkeakouluasteen tutkinto | 7,4 | 71 | ||||
| Huoltosuhde | 1,49 | Ylemmän korkeakouluasteen tutkinto | 2,6 | 25 | ||||
| Huoltosuhteesta työvoiman ulkopuolella | 1,37 | Tutkijakoulutuksen suorittaneet | 0,1 | 1 | ||||
|
* = ennakkotieto | ||||||||
